Статистика раздела "Народные Песни":

Народные Песни

Music.lib.ru: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Ведется подсчет только СЛУШАТЕЛЕЙ, т.е. учитываются только скачанные саундтреки.
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Sep 16 00:05:01 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
    ВсегоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    По разделу 175551 10384 13477 20669 13824 10742 29135 25713 19431 7407 7187 7246 10336 0 19 25 21 21 17 12 9 11 40 16 95 1292 21 270 7 2 1 11 4 5 4 5 2 3 5 2 4 7 3 6 7 5 8 9 9 5 15 53 79 64 59 196 1386 23 81 3 6 15 1 12 139 440 693 478 7 11 18 10 15
    (Причистае)Ой да ты калинушка 5751 487 454 452 487 496 532 597 432 493 454 438 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0
    Ай растваритя вы мне тёмную тямницу 4855 400 385 359 335 330 524 474 377 423 379 420 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Ай, зимляничка ягытка 3843 254 304 270 302 276 372 439 350 326 288 354 308 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
    (Андреивка)Ай каму быка бить 3607 285 284 284 314 296 366 352 316 292 269 266 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
    Между Кум с Кумой 3231 225 246 274 285 258 354 441 214 230 196 235 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Аликсеивская(Как да пад грушей) 2986 201 225 203 188 209 338 425 308 223 188 223 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
    Фельдмаршалский1 У церкви стояла карета 2823 217 239 209 181 216 279 231 310 243 227 231 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0
    Берёзовская1 Что ж вы братцы приуныли 2727 179 199 210 199 195 297 325 323 220 159 192 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Аликсеивская(Паехал казак) 2604 229 204 198 213 179 299 194 219 205 187 230 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    (...чорный воран) 2523 193 169 197 206 185 275 442 179 153 117 170 237 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Ой не вечерняя зорюшка)А 2373 180 197 193 199 156 265 313 177 156 136 181 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Да я сидела, глядела)А 2331 184 186 186 164 167 273 280 164 178 150 193 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Малодельская4 Проснётся день красы моей 2294 149 167 174 189 179 301 339 184 182 115 135 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Аликсеивская(Пращай страна мая(Трансвааль) 2293 187 187 191 187 169 385 171 155 154 110 167 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
    Берёзовская2 Все празднички они проходят 2265 160 180 183 164 167 283 321 190 173 118 148 178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Аликсеивская(Вдоль да па питерскай) 2258 184 169 172 160 144 273 225 246 157 134 175 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Аликсеивская(Как ва етам ва даму) 2251 173 185 173 165 163 291 245 185 156 130 161 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Малодельская5 Во горах карпатских казак умирал 2241 148 167 181 180 163 305 257 186 193 115 149 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Берёзовская3 Распроклятый злой германец 2226 149 156 168 177 161 285 321 185 168 115 159 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0

    ВсегоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Аликсеивская(Па гарам Карпатским) 2217 175 179 184 175 165 306 175 166 162 120 166 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Малодельская6 Луг зелёненький 2192 147 165 176 156 156 284 253 280 170 104 124 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Малодельская2 Поехал казак во чужбину далёко 2146 158 172 164 160 164 306 210 206 177 109 137 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Не гулял с кистенём я во тёмном лесу)А 2128 196 190 185 158 130 263 156 155 145 151 191 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    А маты моя на базарь ходыла 2107 136 156 162 121 127 187 461 210 133 117 131 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
    Я пойду млада по солнышку 2078 146 152 208 171 166 228 182 162 185 172 124 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Бузулук(Как Данские казаки) 2077 164 163 192 181 161 225 251 147 142 110 137 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
    Малодельская9 Пройдёт зима настанет лето 2076 139 154 166 165 159 265 208 192 186 120 143 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Букановская(Ой да не раз не два мима жалачки) 2072 124 136 155 147 154 268 366 150 166 142 101 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Малодельская7 Цвели,цвели во поле цветочки 2040 144 175 167 167 154 278 197 175 165 106 127 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    (Дон) Ой да тиха ехал 2022 182 148 189 147 149 224 219 147 134 120 149 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Яминский(Эй, пчолачка златая) 2016 116 136 128 153 127 289 202 314 121 101 140 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
    Малодельская1 Как во поле при широком было раздлье 2011 145 151 180 150 154 285 188 173 169 116 127 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Да я сидела, глядела)Б 1976 151 162 163 146 125 247 227 160 152 116 143 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Да я млада младёшенька 1972 129 142 141 153 153 209 305 165 166 148 111 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Раздольное 2 Папироса, друг мой тайный 1969 98 90 109 87 99 204 427 458 108 74 87 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    ()В земле несскам саду 1949 100 95 106 115 102 174 766 168 72 63 77 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Ой не вечерняя зорюшка)Б 1945 158 157 145 128 117 232 226 145 147 119 166 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Бузулук(Ай ты Рассия) 1926 142 134 142 134 140 228 256 141 125 128 174 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
    (атр)Ай у князя у Владимира 1925 136 142 141 145 113 419 193 134 115 81 129 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

    ВсегоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Горин(Славьтесь, славьтесь казаки) 1917 135 150 172 120 107 191 362 204 102 94 116 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
    Селезень мой, селезень_2 1908 125 136 127 135 158 193 294 167 160 143 114 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
    Атамановка (Казак с вечера сбирался)А 1908 146 157 192 165 141 284 126 148 124 100 152 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Ещё ни сама я млада младёшенька 1889 126 144 158 156 150 230 192 161 164 141 124 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0
    Кукушечка (2) 1845 135 153 137 116 126 172 285 127 143 126 141 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Ты заря моя да зарница) 1844 122 131 135 150 104 222 166 253 118 135 139 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Аликсеивскийр(Ай полна полна братцы крушытца) 1839 119 141 152 132 136 224 236 219 116 94 114 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0
    Атамановка (Казак с вечера сбирался)Б 1827 129 148 146 167 140 235 192 136 126 99 140 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0
    Горы Закавкасские 1820 139 130 143 131 111 239 180 206 123 121 124 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    (атр)...серцэ словна Тихий Дон 1817 138 140 144 149 137 233 199 134 127 107 149 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Распосею я млада 1806 106 112 142 129 112 193 275 229 145 126 93 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(Не гулял с кистенём я во тёмном лесу)Б 1801 149 163 155 143 141 241 136 132 126 100 145 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
    Буду, буду я по улице ходить 1799 106 99 115 98 109 336 410 80 100 102 98 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0
    Яминский(Чорные брови) 1792 130 133 165 132 113 224 253 114 119 105 136 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
    Лезгинка 1783 159 152 128 125 80 139 293 117 133 125 139 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Гаем зелененьким 1779 113 126 137 107 92 280 306 167 100 98 101 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Бузулук(Эй, голыбь ты мой) 1770 121 136 138 131 108 231 182 132 150 143 145 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
    (Причистае)Плавалъ вутъчка пъ расе 1769 120 132 137 121 142 184 304 138 151 117 94 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Яминский(Эй, чорный ты воран) 1763 144 150 166 135 117 247 196 112 109 99 119 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Частушки 1761 149 131 131 128 141 209 157 110 135 129 140 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1

    ВсегоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Атаманавка(Вдарю кальцо свому милому) 1753 124 114 132 125 95 208 180 292 115 93 130 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Берёзовская4 При звезде было при луне 1753 123 143 142 137 110 201 230 137 124 121 132 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
    Бузулук(Ай голыбь ты мой) 1750 120 132 135 148 120 260 179 142 119 112 126 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0
    (...моря играит валнами) 1743 137 131 120 120 115 230 261 134 109 93 134 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Полна, полна нам братцы крушытца 1736 132 131 158 139 146 217 230 132 104 99 99 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0
    Бузулук(Эй, жывранёнъчик мой) 1732 120 143 132 134 139 269 186 118 106 97 122 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
    Былина про Добрыню 1723 129 132 147 129 132 270 186 120 99 86 124 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0
    Горин(Паехал казак на чужбину) 1723 128 130 122 111 102 191 382 107 85 89 114 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Горин(На речке Камышынке) 1715 125 132 130 104 115 216 306 111 109 90 115 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Атаманавка(С горя ноженьки мои не ходят) 1713 123 141 142 144 138 232 122 210 96 75 123 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Етеревская1 Аленький цветочек 1710 127 136 152 156 98 232 211 133 104 85 104 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
    Секуровский(Чорный воран)1 1701 150 158 150 150 109 188 134 115 120 102 139 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
    Ни кукушечка_1 1696 125 149 156 125 101 173 240 106 123 108 124 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Дабрыня(атр) 1695 114 117 122 142 136 242 321 102 85 71 109 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Кукушечка 1691 125 150 139 124 118 166 198 112 128 114 133 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
    Яминский(Паехал казак) 1690 115 143 122 114 109 211 299 119 103 86 114 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
    Горин(Задумал султан) 1686 129 140 148 111 103 187 312 110 87 90 112 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
    Хапёр(Канарейка) 1685 155 150 157 132 141 182 130 118 112 114 119 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Бузулук(Зимляничка ягадка) 1684 123 131 128 135 103 299 131 136 111 104 123 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Михайлавский(Спачив) 1681 107 133 151 133 109 183 278 172 97 77 102 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0

    ВсегоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
