Статистика раздела "Мусин Альберт":

Мусин Альберт

Music.lib.ru: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Ведется подсчет только СЛУШАТЕЛЕЙ, т.е. учитываются только скачанные саундтреки.
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Feb 22 01:34:22 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
    ВсегоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    FebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    По разделу 119978 12412 8490 7775 7941 9283 7634 7525 8771 7811 7992 14873 19471 0 2 0 4 3 3 1 0 1 1 5 14 48 40 2 0 4 1 1 1 3 14 2 0 7 11 1 5 4 3 5 6 6 9 15 1 3 2 7 2 1 0 4 5 4 1 1 8 9 8 3 3 5 10 18 2 8 5 13 10
    I.S.Bach Bwv695 ( Органная музыка) 18232 1946 1578 1298 1487 1637 1520 1282 1210 1219 1252 1700 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Bwv705 (Органная музыка) 11320 1287 922 790 905 1087 918 799 773 762 732 973 1372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    I.S.Bach Bwv744 ( Органная музыка) 9813 1016 829 681 799 879 798 725 680 714 682 873 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Bwv 714 (Органная музыка) 9557 1036 794 657 734 847 718 682 671 672 689 931 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No10 (Органная музыка) 9434 1032 798 615 663 726 675 698 759 651 781 901 1135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    I.S.Bach Choral Wir Christe... (Органная музыка) 9201 974 794 639 693 836 672 682 619 629 611 846 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Bwv 727 (Органная музыка, звучала в к/ф "Продаётся медвежья шкура") 9096 962 763 584 713 790 678 617 587 626 662 843 1271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    I.S.Bach Bwv762 ( Органная музыка) 8959 951 754 615 703 807 705 667 657 662 608 830 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No14 (Органная музыка) 7876 838 698 567 531 549 568 587 613 571 591 753 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No17 (Органная музыка) 7427 778 675 535 534 587 567 574 540 527 585 645 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No12 (Органная музыка) 7131 740 629 498 455 481 478 506 508 504 545 780 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No11 (Органная музыка) 7126 879 626 499 439 446 448 470 489 501 583 768 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No16 for two Klavier 6887 757 613 436 409 456 479 504 488 489 535 795 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No13 (Органная музыка) 6852 743 570 424 411 434 431 485 602 573 591 711 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No1 (Органная музыка) 6782 558 621 531 435 432 445 493 499 549 550 799 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No18 (Органная музыка) 6259 539 534 432 434 457 468 511 509 490 535 648 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No15 (Органная музыка) 5633 523 450 311 314 361 376 408 480 474 477 729 730 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Trio Super Largo...или путешевствие по тональностям написанное от балды на нотном листе а потом сыгранное:) 5350 439 426 479 475 448 415 417 391 402 406 500 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Garmonium Labirint... стихи которые Шалтай-Болтай рассказывал Алисе (из книги "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэролла). Песня-сюита. Вступление-Речетатив-Песня-Речетатив-Coda 4863 311 315 329 303 409 367 371 361 403 413 652 629 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

    ВсегоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    FebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Trio Super 4442 383 378 396 374 369 328 321 329 327 339 388 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Полет шмеля или Римский-Корсаков в моем прочтении :))) 4329 504 265 258 217 339 278 273 293 256 361 534 751 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Напишу письмо я деду...песня-рассказ 4224 305 317 328 312 355 366 376 366 316 358 422 403 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jean-Baptist Loeillet (John) Sonata d-moll op.3 No2 Part1 Largo Стиль - электробарокко 3424 265 304 261 290 341 233 189 218 236 231 390 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Холодное лето 1993 года...Реквием 3344 246 217 226 227 314 227 230 282 264 276 444 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    "Aenigma" небольшая такая абстракция.:) 3315 233 234 249 258 297 280 244 265 245 273 384 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Радостный Антивоенный Марш или Долой Призывное рабство!!! 3234 254 232 219 221 315 227 230 289 239 281 344 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Jean-Baptist Loeillet (John) Sonata d-moll op.3 No2 Part3 Grave Стиль - электробарокко 3079 390 178 186 224 293 188 161 185 203 189 367 515 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Jean-Baptist Loeillet (John) Sonata d-moll op.3 No2 Part2 Allegro Стиль - электробарокко 2790 309 187 201 212 274 185 164 188 203 188 338 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Giovanni Gastoldi , из сборника танцев 1591года, 07 Il Piacere 2745 224 212 184 222 208 234 202 206 217 199 347 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jean-Baptist Loeillet (John) Sonata d-moll op.3 No2 Part5 Presto Стиль - электробарокко 2706 254 167 165 189 248 179 153 193 198 182 336 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Jean-Baptist Loeillet (John) Sonata d-moll op.3 No2 Part4 Allegro Стиль - электробарокко 2613 211 180 175 209 264 187 157 186 200 174 328 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No19 (Органная музыка) 2604 265 205 163 171 205 189 180 186 196 168 323 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Напишу письмо я деду...электронный вариант,инструментал 2588 188 163 183 173 221 200 193 240 210 207 295 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No9 (Органная музыка) 2574 275 189 157 183 194 190 164 159 184 154 376 349 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No8 (Органная музыка) 2557 183 200 158 164 189 184 170 181 191 158 413 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Грустный напев,аранжировка Номер1 2539 345 153 166 162 218 192 179 199 182 192 279 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Холсты закрылись на обед" стихи Нины Искренко 2503 182 143 167 164 192 191 169 205 231 200 305 354 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dissagio , небольшая такая абстракция :) 2498 176 159 174 190 246 176 172 244 188 192 268 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Лето! инструментал 2449 169 165 178 180 215 203 195 235 198 200 271 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ВсегоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    FebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No7 (Органная музыка) 2448 179 194 159 173 182 182 165 170 157 149 360 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Вселенский Ужас. (стихи Георг Тракль, начало 20го века) 2426 181 146 167 166 219 191 170 178 184 195 276 353 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Spacenight" (тоже что-то осеннее) 2424 177 170 182 185 232 183 187 200 189 186 258 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Ветер 2383 177 152 176 176 228 187 160 196 184 190 267 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sanday 2381 167 147 166 211 207 178 190 234 186 190 265 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No6 (Органная музыка) 2370 177 183 147 162 182 176 159 150 171 154 401 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
    New Trio с элементами абстракционизма 2357 168 135 162 148 186 178 180 185 186 195 283 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No2 2357 188 192 160 168 186 176 160 157 178 148 275 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Тропка" стихи Бажена Петухова, песня-миниатюра 2352 181 148 152 148 192 207 182 221 189 167 253 312 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Путешествие из России в Шотландию... 2336 169 153 158 164 194 171 168 200 172 188 295 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Rock&roll...Нуу...типа танцевальная...но електронная! :) 2336 177 153 165 160 191 167 162 197 172 185 275 332 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сгорело лето 2323 169 185 174 175 199 180 175 177 169 174 269 277 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Francesco da Milano Fantasia No10 2235 147 146 132 125 147 152 123 122 147 111 246 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Напой мне осени мотив 2218 175 149 149 149 202 185 172 165 159 160 307 246 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нечто осеннее переходящее в танцы... 2198 147 131 150 143 182 173 169 199 195 189 256 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Трио двадцатьпятого диеза с элементами абстракционизма :) 2196 168 133 148 147 189 170 153 168 166 202 264 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No3 (Органная музыка) 2194 223 174 131 135 176 150 127 141 158 142 333 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    New Sanino или воспоминания о поездке в деревню Санино Покровского уезда Владимирской губернии 2183 170 134 153 134 194 176 160 190 184 170 250 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Giovanni Gastoldi , из сборника танцев 1591года, 13 "Il Martellato" 2176 176 174 149 136 162 174 152 162 165 140 307 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Giovanni Gastoldi , из сборника танцев 1591года, 05 "Lo Schernito" 2151 167 164 142 157 159 162 147 163 156 126 316 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ВсегоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    FebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 08pavane Mille Dukas 2115 169 156 145 126 169 161 143 153 170 125 329 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 13gaillarde 'Mille Ducas' 2111 154 162 136 125 154 167 154 177 174 128 350 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мечты об Испании...или размышления посреди Русского поля под пронизывающим ветром...сюита из нескольких частей 2097 158 131 156 135 187 152 148 156 154 172 290 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 09pavane Mille La Bataille 2071 165 157 127 118 154 157 143 150 153 118 286 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 12gaillarde 'La Dona' 2068 163 168 136 129 143 167 150 151 165 136 341 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 21 Basse Dance C'est une dure despartie 2052 182 186 148 96 131 134 129 156 183 145 319 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1part Ouverture 2046 149 146 137 120 154 177 150 146 165 126 311 265 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 19ronde'Mille ducas en vostre bource' 2036 162 154 135 123 151 157 146 160 168 127 314 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    6part Air3 2027 145 148 136 129 171 193 152 146 158 133 249 267 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 25 Branle 2014 151 159 142 124 167 167 156 147 161 130 309 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Романс или Римский-Корсаков в моем прочтении :) 2013 141 126 121 141 183 147 134 138 154 148 220 360 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Francesco da Milano Fantasia No2 1987 142 150 125 136 156 159 129 132 153 147 262 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    I.S.Bach Kunst die Fuge Contrapunctus No4 (Органная музыка) 1965 150 159 133 132 149 149 132 139 144 131 282 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    T.Susato, Танцы из сборника "Dance" 1551 года. 20 Basse Dance Reprise 1959 157 160 135 120 141 151 144 138 152 130 315 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Лесной олень. из кинофильма "Ох, уж эта Настя"муз. Крылатов Е. сл. Энтин Ю.инструментал-набросок 1939 146 120 125 156 160 145 107 151 136 152 285 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
